A 记录(IPv4)
| 记录值 | TTL |
|---|---|
| 104.18.35.221 | 184 |
| 172.64.152.35 | 184 |
AAAA 记录(IPv6)
| 记录值 | TTL |
|---|---|
| 2606:4700:4404::ac40:9823 | 184 |
| 2a06:98c1:3102::6812:23dd | 184 |
MX(邮件服务器)
| 优先级 | 邮件服务器 | TTL |
|---|---|---|
| 10 | eon-com.mail.protection.outlook.com | 3600 |
NS(权威服务器)
| 记录值 | TTL |
|---|---|
| troy.ns.cloudflare.com | 86400 |
| elly.ns.cloudflare.com | 86400 |
TXT(文本记录)
| 记录内容 | TTL |
|---|---|
| unity-sso-verification=971190eb-324e-4556-8606-50ad25b975b3 | 300 |
| onetrust-domain-verification=08fe0680ed8b4132a35abba71f194b8e | 300 |
| 00D0D0000008h8z=1TB9O0000000RJZ | 300 |
| google-site-verification=hOim38OWGiy6TJJwZdZMyxOVHSaUytgmQZ2R-vBYkww | 300 |
| y9KWvdetl7byevmhlSwb6o4N3ryDVIuqXKoRQWV2rzZNi+tYPfPpEvx4RlF1fmKamTYXEqUAl6OHSoi4Jt5kKQ== | 300 |
| ESg/AO5p0+grp1VMWAIWZ8zKBh55H+GrfexVTBvXS/gyW1ii9eUnaHSxh0N7iKl41ox75m0TOhG22I3nibkFRA== | 300 |
| amazonses:h6EwDuzlceOc81aGjgFqKXeRa1AODlFzLsIevtZryI8= | 300 |
| 00D0E000000HWEV=1TB9K00000009L6 | 300 |
| 00D7a000000AZjK=1TB9Q0000000T6r | 300 |
| atlassian-domain-verification=khDfe2tNb4a3IlrXDB0Os7RNtf4vlHI9RTRXBXnvIOzJPt0/J5yOrlAbhy1mhUb3 | 300 |
| v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mailjet.com include:spf-sap.eon.com a:surveymonkey.com include:spfa.eon.com ip4:160.44.230.240/29 ip4:148.105.8.0/21 ip4:198.2.128.0/18 ip4:205.201.128.0/20 ip4:136.146.128.64/28 ip4:139.60.152.0/22 ip4:178.21.131.158 ip4:178.249.98.17 ip4:182.50.78.64/28 ip4:212.18.21.68/31 ip4:46.249.197.144/30 ip4:46.30.5.108/30 ip4:5.61.115.0/25 ip4:50.31.33.37 ip4:193.26.32.0/19 ip4:203.41.57.144 ip4:203.41.57.145 ip4:149.72.210.104 ip4:149.72.73.9 ip4:168.245.112.235 ip4:40.69.213.131 ip4:52.166.233.97 -all | 300 |
| lpbqueb4pp2g79dtpsj4hvq02n | 300 |
| YtymjxecdYsx+jm4kZR0xlPTkFvawLBpHoK3XuFr1ROrW6jUUAdvbVL8HznTewShxDN5UI7P8xLoLpqsyNtVTQ== | 300 |
| bh4try5w69klgw8w5yh7gryk96wcsl69 | 300 |
| D-TRUST=3DXH3O5NS57WZFE66G7FDULQO | 300 |
| workplace-domain-verification=9jFCZcYQhYztzELrNFLMTdFVlvMmqV | 300 |
| jamf-site-verification=E7EDcyNH-uaol85zko4I-g | 300 |
| cloudflare_dashboard_sso=3f47f84d1b6137789a34ceb714fd8ee1 | 300 |
| 00D3O0000006HKT=1TB9Q0000000SPJ | 300 |
| infoblox-domain-mastery=1d5df86b02e42ee5d707ba4bbd957315eeb84d60056424f9227292aff55c04f3a3 | 300 |
| D-TRUST=5DLJ2LUN5KAY6HOSFHVN9VD | 300 |
| snowflake-verification=d2fdd6bd-01a0-1000-8101-0000000007d2 | 300 |
| 00D0E000000At50=1TB9K00000009Hr | 300 |
| 00DbY000009o5Dp=1TBbY0000000mhR | 300 |
| 00D5E000000BZS1=1TB9Q0000000EB3 | 300 |
| teamviewer-sso-verification=2db85e04c51848a3990d0ba8f37a86d9 | 300 |
| 00D9E0000009McG=1TB9Z0000000P4r | 300 |
| d365mktkey=YHV09gxPxGSw1H4mqJcb498qNv9eqjEy1TElWPUxoKcx | 300 |
| d365mktkey=bW06fmMbtEIp0kLMxfmQkj9o6EdhQd1CZzCVKBAHAHAx | 300 |
| QuoVadis=d9588455-ebbd-43df-a9b7-4c0d76bc98f8 | 300 |
| ibmid=8033ae18-ae47-4011-a96d-0191ba64e8b2 | 300 |
| 00D26000000DZ90=1TB9M0000000JYv | 300 |
| apple-domain-verification=p0-sck0wN0ejDDpyAnr6S5YPtPsdJVL-BBkMaEg77dg | 300 |
| 00D1j0000002CA7=1TB9b0000000Jyj | 300 |
| confluent-verification=dd026bfd-b40f-41a3-b400-1cefceb13ca4 | 300 |
| asv=88ba9c4357f6f07adbe1f14f65aa214c | 300 |
| ms-domain-verification=46220bc7-1a7f-4c09-b875-26b4c81317e0 | 300 |
| MS=ms23003164 | 300 |
| ms-domain-verification=a05fd976-e8a2-4925-98de-bfe8e2b20c2c | 300 |
| docusign=297ebdf5-0c55-428c-a6c2-49042d4506f0 | 300 |
| brevo-code:8c5581891534562f2df96d2c03d0b7ab | 300 |
| 00D1q0000008b3v=1TB9Z00000007UX | 300 |
| _ahhr2w8nr6ss1n47evz44i1ovwu52d1 | 300 |
| apple-domain-verification=oWVetLOtmnAeDLDi | 300 |
| cisco-ci-domain-verification=7476949b2869627173035a5b14976f7177de2135bb94c117fdb10fdd3adaafa | 300 |
| D-TRUST=TTM4L6WVUSRXJDIKNJYYTK5 | 300 |
| docusign=fa3bff45-2612-4f5e-9939-baf95519078e | 300 |
| d365mktkey=1bGZPsuaKMwNkZ0I7rBLmRmp24Lb3EzxOS6w1SBBaNEx | 300 |
| b45ab0b2-8524-4d68-8d87-30549d438fba | 300 |
| google-site-verification=Cor-clNql5GOEbxcpsvVbKmVWCYdHH6NbwjYcF6vJ74 | 300 |
| mkjnvqqnryk85ktm54py2gzs11q28ypr | 300 |
| _bgafunncbaxv9b0y09i104h3nwvz98y | 300 |
| adobe-idp-site-verification=1f929e8a-e8d0-4e0f-9769-72b521ba9d6c | 300 |
| MS=ms15003272 | 300 |
| 00D5E000000A9Am=1TB9Z0000000A2c | 300 |
| 00D0N000000joSL=1TBTq00000004rd | 300 |
| onetrust-domain-verification=5effde1c9a8b482c9215d31ab0178c6f | 300 |
| 2dfr94q82301898f0s8cm47yvptndv26 | 300 |
| 62qnn3dlfumvfv8v5jtmhlli22 | 300 |
| mongodb-site-verification=K7wteMQZyLKw75hW8degpOzGD8lYzERJ | 300 |
| atlassian-sending-domain-verification=abb13d76-4488-4cfa-a548-6d746727f97c | 300 |
SOA(起始授权)
| 主服务器 | elly.ns.cloudflare.com |
| 管理员邮箱 | dns@cloudflare@com |
| 序列号 | 2417049556 |
| 刷新 / 重试 | 10000 / 2400 秒 |
| 过期 / 最小 TTL | 604800 / 0 秒 |
邮件与安全
| MX 邮件服务器 |
10 eon-com.mail.protection.outlook.com › |
| SPF |
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mailjet.com include:spf-sap.eon.com a:surveymonkey.com include:spfa.eon.com ip4:160.44.230.240/29 ip4:148.105.8.0/21 ip4:198.2.128.0/18 ip4:205.201.128.0/20 ip4:136.146.128.64/28 ip4:139.60.152.0/22 ip4:178.21.131.158 ip4:178.249.98.17 ip4:182.50.78.64/28 ip4:212.18.21.68/31 ip4:46.249.197.144/30 ip4:46.30.5.108/30 ip4:5.61.115.0/25 ip4:50.31.33.37 ip4:193.26.32.0/19 ip4:203.41.57.144 ip4:203.41.57.145 ip4:149.72.210.104 ip4:149.72.73.9 ip4:168.245.112.235 ip4:40.69.213.131 ip4:52.166.233.97 -all 已配置:声明了允许代表本域发信的服务器 |
| DMARC | v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; fo=1 |
常见问题
什么是 DNS 记录?
DNS 是互联网的「通讯录」:输入域名,由它查出对应的服务器地址。记录就是这个通讯录里的一条条条目,不同类型承担不同职责 —— A 管地址、MX 管邮件、NS 管由谁来回答解析。
一个域名通常同时存在多种记录,本站结果页会按类型分开列出,并标注每条记录的 TTL(缓存有效期)。
A、AAAA、CNAME 有什么区别?
A 记录把域名指向一个 IPv4 地址,AAAA 记录指向 IPv6 地址,两者可以同时存在,让站点同时支持两种网络。
CNAME 是别名:把域名指向另一个域名,再由后者继续解析。CDN 与云服务普遍用 CNAME 接入,所以有 CNAME 的域名,最终 IP 由服务商动态决定。
按规范,CNAME 不能与其它记录(除 DNSSEC 相关外)共存于同一个名字上。
MX、SPF、DMARC 是做什么的?
MX 指明该域名的邮件由哪些服务器接收,是收信的关键记录;域名不配 MX 就无法正常收邮件。
SPF(写在 TXT 记录里)声明「哪些服务器有权代表本域发信」,收件方据此判断来信是否伪造。DMARC 则进一步规定「伪造邮件该怎么处理」(放行、隔离还是拒收),并让域名所有者收到报告。
两者都缺失时,别人可以冒用你的域名发信而几乎不受惩罚,因此邮件服务商都会要求配置。
为什么有些记录查不到?
查不到通常有三种原因:一是该域名确实没有配置这种记录(例如纯网站域名没有 MX);二是记录刚修改、还没传播到公共解析器;三是域名本身不存在或已过期。
解析结果受 TTL 影响会有缓存延迟,正常范围是几分钟到几小时。本站结果页点右上角「重新解析」可强制刷新,但短时间内重复刷新会被冷却限制。
NS 记录和服务商识别有什么用?
NS 记录指明这个域名由哪台权威 DNS 服务器负责解析,它通常属于某个云厂商或域名服务商。看到 dnspod.net 就知道用的是腾讯云 DNSPod,看到 cloudflare.com 就是 Cloudflare。
判断一个站点的基础设施时,NS 服务商往往能说明它的域名与解析托管在哪里。