A 记录(IPv4)
| 记录值 | TTL |
|---|---|
| 3.33.251.168 | 3600 |
| 15.197.225.128 | 3600 |
MX(邮件服务器)
| 优先级 | 邮件服务器 | TTL |
|---|---|---|
| 10 | alt3.aspmx.l.google.com | 1800 |
| 10 | mx.sendgrid.net | 1800 |
| 1 | aspmx.l.google.com | 1800 |
| 10 | alt4.aspmx.l.google.com | 1800 |
| 5 | alt1.aspmx.l.google.com | 1800 |
| 5 | alt2.aspmx.l.google.com | 1800 |
NS(权威服务器)
| 记录值 | TTL |
|---|---|
| ns32.domaincontrol.com | 3600 |
| ns31.domaincontrol.com | 3600 |
TXT(文本记录)
| 记录内容 | TTL |
|---|---|
| firebase=gtuins-portal---prod | 600 |
| 00D8d000005xooV=1TBP2000000026f | 600 |
| firebase=uk-portal---prod | 600 |
| firebase=loadsure-portal---qa-7 | 600 |
| firebase=ajg-portal---prod | 600 |
| firebase=usi-portal---prod | 600 |
| firebase=overhaul-portal---prod | 600 |
| firebase=balancedunderw-portal---prod | 600 |
| firebase=socius-portal---prod | 600 |
| firebase=tip-portal---prod | 600 |
| firebase=loadsure-portal---dev11 | 600 |
| firebase=loadsure-portal---dev101 | 600 |
| stripe-verification=bba81858c227fcded7955519cab93792716ec56be607cb14f77906b3c74b7736 | 600 |
| atlassian-domain-verification=fA2OPxF8sVGupbA5BWryHkQawePcse4314yQtI6Gt53XxzpMLJysVwXK9QwpTeH6 | 600 |
| firebase=hylant-portal---prod | 600 |
| firebase=iac3-portal---non-prod | 600 |
| firebase=iac2-portal---non-prod | 600 |
| firebase=rps-portal---prod | 600 |
| firebase=loadsure-portal---dev12 | 600 |
| firebase=burnsandwilcox-portal---prod | 600 |
| firebase=synapse-portal---prod | 600 |
| firebase=londonuw-portal---prod | 600 |
| firebase=triumph-portal---prod | 600 |
| firebase=reliancesandbox-portal---prod | 600 |
| firebase=assured-portal---prod | 600 |
| firebase=bigfootbinds-portal---prod | 600 |
| apple-domain-verification=jKrIHSGoJfk6xz5y | 600 |
| protonmail-verification=5ac23a9d1aed08bd32f1ce9cc1051444c0a307f6 | 600 |
| firebase=fosterpark-portal---prod | 600 |
| firebase=nsm-portal---prod | 600 |
| firebase=fake3-portal---prod | 600 |
| firebase=oceania-portal---prod | 600 |
| firebase=staging1-portal---prod | 600 |
| firebase=aon-portal---prod | 600 |
| firebase=eu-portal---prod | 600 |
| firebase=alliant-portal---prod | 600 |
| firebase=mcgriff-portal---prod | 600 |
| firebase=burnsandwilcoxus-portal---prod | 600 |
| firebase=aurarisk-portal---prod | 600 |
| 00D2z0000008nPh=1TBQz0000000841 | 600 |
| firebase=fake2-portal---prod | 600 |
| firebase=newfront-portal---prod | 600 |
| firebase=cottinghambutler-portal---prod | 600 |
| firebase=rocklakeig-portal---prod | 600 |
| firebase=astrocooler-portal---prod | 600 |
| firebase=wtwco-portal---prod | 600 |
| firebase=foray-portal---prod | 600 |
| cursor-domain-verification-9kp3er=Cb3XTWNq9zxfM2GyQd0dlt5P6 | 600 |
| firebase=staging2-portal---prod | 600 |
| firebase=reliancepartners-portal---prod | 600 |
| firebase=mig-portal---prod | 600 |
| firebase=iac1-portal---non-prod | 600 |
| firebase=hub-portal---prod | 600 |
| firebase=lgm-portal---prod | 600 |
| firebase=loadsure-amwins-portal---prod | 600 |
| firebase=clearfork-portal---prod | 600 |
| firebase=showcase-portal---prod | 600 |
| firebase=loadsure-portal---dev13 | 600 |
| firebase=higginbotham-portal---prod | 600 |
| google-site-verification=XUobhXRwcYy9hWbFHtOx2EDKlkTqLfPausv6JMX8g04 | 600 |
| firebase=brcins-portal---prod | 600 |
| firebase=loadsure-portal---dev10 | 600 |
| firebase=everest-portal---prod | 600 |
| stripe-verification=4abc2573dd2f0fdf420baec4c47ba73611c76494a4a21edca1ca880fd2a6b779 | 600 |
| firebase=loadsure-portal---prod | 600 |
| firebase=crc-portal---prod | 600 |
| firebase=rtspecialty-portal---prod | 600 |
| firebase=sandbox-portal---prod | 600 |
| firebase=iac4-portal---non-prod | 600 |
| firebase=dart-portal---prod | 600 |
| firebase=nfp-portal---prod | 600 |
| firebase=rsi-portal---prod | 600 |
| firebase=iac-portal---prod | 600 |
| firebase=mma-portal---prod | 600 |
| firebase=jbhunt-portal---prod | 600 |
| firebase=crowley-portal---prod | 600 |
| firebase=lockton-portal---prod | 600 |
| firebase=prime-portal---prod | 600 |
| firebase=capacitymarine-portal---prod | 600 |
| firebase=staging3-portal---prod | 600 |
SOA(起始授权)
| 主服务器 | ns31.domaincontrol.com |
| 管理员邮箱 | dns@jomax@net |
| 序列号 | 2026092300 |
| 刷新 / 重试 | 28800 / 7200 秒 |
| 过期 / 最小 TTL | 604800 / 0 秒 |
邮件与安全
| MX 邮件服务器 |
10 alt3.aspmx.l.google.com › 10 mx.sendgrid.net › 1 aspmx.l.google.com › 10 alt4.aspmx.l.google.com › 5 alt1.aspmx.l.google.com › 5 alt2.aspmx.l.google.com › |
| SPF | 未配置缺少 SPF 记录时,邮件更容易被判为垃圾邮件,也更容易被伪造发信 |
| DMARC | v=DMARC1; p=quarantine; pct=75; rua=mailto:[email protected]; fo=1 |
常见问题
什么是 DNS 记录?
DNS 是互联网的「通讯录」:输入域名,由它查出对应的服务器地址。记录就是这个通讯录里的一条条条目,不同类型承担不同职责 —— A 管地址、MX 管邮件、NS 管由谁来回答解析。
一个域名通常同时存在多种记录,本站结果页会按类型分开列出,并标注每条记录的 TTL(缓存有效期)。
A、AAAA、CNAME 有什么区别?
A 记录把域名指向一个 IPv4 地址,AAAA 记录指向 IPv6 地址,两者可以同时存在,让站点同时支持两种网络。
CNAME 是别名:把域名指向另一个域名,再由后者继续解析。CDN 与云服务普遍用 CNAME 接入,所以有 CNAME 的域名,最终 IP 由服务商动态决定。
按规范,CNAME 不能与其它记录(除 DNSSEC 相关外)共存于同一个名字上。
MX、SPF、DMARC 是做什么的?
MX 指明该域名的邮件由哪些服务器接收,是收信的关键记录;域名不配 MX 就无法正常收邮件。
SPF(写在 TXT 记录里)声明「哪些服务器有权代表本域发信」,收件方据此判断来信是否伪造。DMARC 则进一步规定「伪造邮件该怎么处理」(放行、隔离还是拒收),并让域名所有者收到报告。
两者都缺失时,别人可以冒用你的域名发信而几乎不受惩罚,因此邮件服务商都会要求配置。
为什么有些记录查不到?
查不到通常有三种原因:一是该域名确实没有配置这种记录(例如纯网站域名没有 MX);二是记录刚修改、还没传播到公共解析器;三是域名本身不存在或已过期。
解析结果受 TTL 影响会有缓存延迟,正常范围是几分钟到几小时。本站结果页点右上角「重新解析」可强制刷新,但短时间内重复刷新会被冷却限制。
NS 记录和服务商识别有什么用?
NS 记录指明这个域名由哪台权威 DNS 服务器负责解析,它通常属于某个云厂商或域名服务商。看到 dnspod.net 就知道用的是腾讯云 DNSPod,看到 cloudflare.com 就是 Cloudflare。
判断一个站点的基础设施时,NS 服务商往往能说明它的域名与解析托管在哪里。